Consulte salidas desde Laguna Larga
(Domingos y Feriados la frecuencia disminuye)
Colectivos Malvinas Argentinas
Córdoba | Toledo | Río Segundo | Pilar | Laguna Larga |
04:45 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | |
05:40 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | |
06:10 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | |
06:30 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | |
06:45 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | |
06:55 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | |
07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | |
07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | |
07:30 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:35 |
07:30 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | |
07:45 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | |
08:05 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | |
08:20 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | |
08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:35 |
08:40 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | |
09:00 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | |
09:20 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | |
09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:35 |
09:40 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | |
10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | |
10:15 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | |
10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:35 |
10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | |
10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | |
11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | |
11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | |
11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:35 |
11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | |
12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | |
12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | |
12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:35 |
12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | |
12:50 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | |
13:10 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | |
13:20 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | |
13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:35 |
13:35 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | |
13:50 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | |
14:05 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | |
14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | |
14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | |
14:55 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | |
15:10 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | |
15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:35 |
15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | |
15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | |
16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | |
16:15 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | |
16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:35 |
16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | |
16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | |
17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | |
17:10 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | |
17:20 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | |
17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:35 |
17:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | |
17:40 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | |
17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | |
18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | |
18:15 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | |
18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:35 |
18:30 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | |
18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | |
18:50 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | |
19:00 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:05 |
19:10 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | |
19:20 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | |
19:30 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:35 |
19:30 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | |
19:40 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | |
19:50 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | |
20:00 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 21:05 |
20:15 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | |
20:30 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:35 |
20:30 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | |
20:40 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | |
20:50 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | |
21:00 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:05 |
21:20 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | |
21:30 | 22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:35 |
21:40 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | |
22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | |
22:20 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | |
22:30 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:35 |
22:40 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | |
23:00 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | |
23:20 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | |
23:30 | 00:00 | 00:10 | 00:15 | 00:35 |
23:45 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | |
00:30 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | |
01:35 | 02:05 | 02:20 | 02:35 |
Muy bueno el horario ……pero de DONDE SALEN???? quienes no conocemos no tenemos idea …gracias
Que precio tiene de córdoba a laguna larga ?
debería salir a la 02:00 hs de la terminal de Córdoba ya que saliendo a la 01:36 hay gente que queda esperando por minutos hasta las 04:45 para volver a casa…